Rozpis
Skupina A
Black · Davinci · The Label · Myata Lounge
| Čas | SIRIUS | VEGA |
|---|---|---|
| 10:00–10:18 | Black–Myata Lounge 0:1 | Davinci–The Label 1:1 |
| 11:32–11:50 | Black–The Label 0:1 | Myata Lounge–Davinci 2:1 |
| 13:04–13:22 | Black–Davinci 0:1 | The Label–Myata Lounge 0:8 |
Skupina B
FOXX · Crystal gatdens · Esoterique · Deluxe
| Čas | SIRIUS | VEGA |
|---|---|---|
| 10:23–10:41 | FOXX–Deluxe 1:3 | Crystal gatdens–Esoterique 1:4 |
| 11:55–12:13 | FOXX–Esoterique 2:2 | Deluxe–Crystal gatdens 2:0 |
| 13:27–13:45 | FOXX–Crystal gatdens 0:4 | Esoterique–Deluxe 2:1 |
Skupina C
Aura · STARS lounge · Foggy Prague · Haramball
| Čas | SIRIUS | VEGA |
|---|---|---|
| 10:46–11:04 | Aura–Haramball 5:0 | STARS lounge–Foggy Prague 0:8 |
| 12:18–12:36 | Aura–Foggy Prague 1:0 | Haramball–STARS lounge 1:0 |
| 13:50–14:08 | Aura–STARS lounge 5:0 | Foggy Prague–Haramball 4:1 |
Skupina D
Saša eli · Fajn Úklid · Pokercaster · Ghettostars
| Čas | SIRIUS | VEGA |
|---|---|---|
| 11:09–11:27 | Saša eli–Ghettostars 0:6 | Fajn Úklid–Pokercaster 2:1 |
| 12:41–12:59 | Saša eli–Pokercaster 2:4 | Ghettostars–Fajn Úklid 3:1 |
| 14:13–14:31 | Saša eli–Fajn Úklid 0:7 | Pokercaster–Ghettostars 0:6 |
Play-off
| Čas | SIRIUS | VEGA |
|---|---|---|
| 14:36–14:54 | ČF1Myata Lounge–Deluxe 3:1 | ČF2Esoterique–Davinci 2:1 |
| 14:59–15:17 | ČF3Aura–Fajn Úklid 3:1 | ČF4Ghettostars–Foggy Prague 0:1 |
| Pauza | ||
| 15:45–16:03 | SF1Myata Lounge–Aura 1:1(1:2 pen.) | SF2Esoterique–Foggy Prague 1:3 |
| Pauza | ||
| 16:31–16:49 | FináleAura–Foggy Prague 2:1 | — |
