Skupiny a play-off
Skupina A
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:9 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:3 | 0 |
Do play-off postupují první 2 týmy. Při rovnosti bodů rozhoduje vzájemný zápas, pak skóre, pak pořadí při losu.
Skupina B
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | 1 |
Do play-off postupují první 2 týmy. Při rovnosti bodů rozhoduje vzájemný zápas, pak skóre, pak pořadí při losu.
Skupina C
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:9 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:14 | 0 |
Do play-off postupují první 2 týmy. Při rovnosti bodů rozhoduje vzájemný zápas, pak skóre, pak pořadí při losu.
Skupina D
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:1 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:10 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:17 | 0 |
Do play-off postupují první 2 týmy. Při rovnosti bodů rozhoduje vzájemný zápas, pak skóre, pak pořadí při losu.
Play-off
Čtvrtfinále
3
1
Ukončeno
2
1
Ukončeno
3
1
Ukončeno
0
1
Ukončeno
Semifinále
1
1
Ukončeno(1:2 pen.)
1
3
Ukončeno
Finále
2
1
Ukončeno
Čtvrtfinále
3
1
Ukončeno
2
1
Ukončeno
3
1
Ukončeno
0
1
Ukončeno
Semifinále
1
1
Ukončeno(1:2 pen.)
1
3
Ukončeno
Finále
2
1
Ukončeno
